
Техникалық параметрлер
Қоршаған ортаны пайдалану | Кіріс қуат көзі | 220В±10% 50Гц±10% |
Атмосфералық қысым | 86~106 кпа℃ | |
Температура | -10~45℃ | |
Ылғалдылық | ≤80% RH | |
Қауіпсіздік өнімділігі | Оқшаулауға төзімділік | >2МΩ |
Диэлектрлік күш | Шассидегі қуат көзі 1,5 кВ қуат жиілігі 1 минут бойы кернеуге төтеп береді, жарқыл мен доға жоқ | |
Негізгі параметрлер | уақыт | Ауқым:16000,0 мс,Ажыратымдылық:0,1 мс қате:①200 мс ішінде,0,1мс±1 сөз ②200 мс немесе одан жоғары,±2% ③Дәл сол кезең,±0,1 мс |
жылдамдық | Ауқым:20,00 м/с,Ажыратымдылық 0,01 м/с қате:①0 ішінде~2м/с,±0,1м/с±1 сандық ②2 м/с немесе одан жоғары | |
инсульт | Вакуумдық ажыратқыш:Ауқым:50,0мм,Ажыратымдылық:0,1 мм,қате:±0,5 мм SF6 автоматты ажыратқыш:Ауқым:300,0мм,Ажыратымдылық:0,1 мм,қате:±2мм Майдың аз ажыратқышы:Ауқым:600,0мм,Ажыратымдылық:0,1 мм,қате:±2мм | |
Ағымдағы | Ауқым:20.00 А,Ажыратымдылық:0,01А | |
Шығыс қуат көзі | 12 жақты металл сынуы | |
Сынық түрі | DC30 ~ 250V сандық реттелетін / 20А (лезде жұмыс) | |
Өлшем және салмақ | Хост:360×290×280мм; 6 кг қосымша:370мм×280мм×220мм; 9 кг |
Лақап аты: Ажыратқыш анализаторы; ажыратқыш анализатор



Ерекшелігі:
1. Уақыт: 12 контакт ашылуы және жабылу уақыты, фазадағы бірдей уақыт, фазадан тыс уақыт.
2. Қайта жабу: әрбір сөндіргіш үшін жабу-ашу, ашу-жабу, ашу-жабу-ашу; процесс уақыты: 1 ашылу уақыты, 1 жабылу уақыты, 2 жабылу уақыты, металл қысқа тұйықталу уақыты, токсыз уақыт.
3. Серіппе: жабылатын серіппе уақыты, серіппе сандары, әрбір ажыратқыш үшін серіппелі толқын пішіні; әрбір сөндіргіш үшін қайтару шамасы.
4. Жылдамдық: лезде ашу, жабу жылдамдығы, максималды жылдамдық, уақыт диапазонының сипаттамалық қисығы.
5. Ауқым: жалпы диапазон, ашық диапазон, артық диапазон, басым диапазон, қайта көтерілу шамасы.
6. Ток: ашу/жабу орамының ашылу/жабылу тогы, токтың толқын пішінінің диаграммасы.
7. Әрекет кернеуі: DC30-250V/20A сандық реттелетін қуат сөндіргіші, ажыратқыштың төмен кернеу әрекетінің сынағы автоматты түрде аяқталады, ажыратқыш әрекетінің кернеуін өлшеңіз.

































